Z uwagi na rodzaj przeważającej działalności, „Wodociągi – Esox” Sp. z o.o. specjalizuje się w pracach remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych prowadzonych na rurociągach wodnych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych.
Zakres świadczonych usług obejmuje cały proces od projektu do wykonania, zarówno rurociągów głównych jak i przyłączy.
Jakość świadczonych usług potwierdzają liczne referencje m.in. takich podmiotów jak:
- PGG S.A.
- PSG S.A.
CENNIK POZOSTAŁYCH USŁUG
| I. Uzgodnienia | Cena brutto [PLN] | ||
| 1 | Uzgodnienia branżowe format A4 | szt. pierwsza strona | 70,00 |
| 2 | Uzgodnienia branżowe format A3 | szt. pierwsza strona | 75,01 |
| 3 | Uzgodnienia branżowe format A4 | szt. każda kolejna strona | 40,00 |
| 4 | Uzgodnienia branżowe format A3 | szt. każda kolejna strona | 45,01 |
| 5 | Uzgodnienia projektu wodociągowego | szt. | 85,01 |
| 6 | Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej | szt. | 100,00 |
| II. Usługi Projektowe | |||
| 1 | Projekt techniczny przyłącza wodociągowego / 3 egz. | szt. | 950,00 |
| 2 | Projekt techniczny przyłącza wod-kan / 3 egz | szt. | 1 180,00 |
| III. Usługi dodatkowe budowlane | |||
| 1 | Usługa koparko-ładowarka | 1h | 185,00 |
| 2 | Usługa minikoparką | 1h | 100,00 |
| 3 | Usługa transportowa samochodem cięzarowym (14t) | 1h | 135,00 |
| IV. Usługi związane z przyłączem wodociągowym | |||
| 1 | Wykonanie pierwszego mb. przyłącza wodociągowego bez wykopów | szt | 1 100,00 |
| 2 | Wykonanie pierwszego mb. przyłącza wodociągowego z wykopami | szt | 1 400,00 |
| 3 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 32mm - 40mm bez wykopów | mb | 55,01 |
| 4 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 32mm - 40mm z wykopami w terenie nieutwardzonym | mb | 150,00 |
| 5 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 50mm - 63mm bez wykopów | mb | 60,00 |
| 6 | Wykonanie jednego metra przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy 50mm - 63mm z wykopami w terenie nieutwardzonym | mb | 153,00 |
| 7 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego | mb | indywidualna wycena |
| 8 | Wykonanie przecisku pod drogą do Ø 130 | mb | 137,00 |
| V. Usuwanie usterek | |||
| 1 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 - bez wykopu i bez materiałów | szt | 375,00 |
| 2 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 - bez wykopu i bez materiałów | szt | 570,01 |
| 3 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu do fi 63 - wraz z wykopem i bez materiałów i robót drogowych | szt | 670,01 |
| 4 | Usunięcie punktowego uszkodzenia wodociągu powyżej fi 63 - wraz z wykopem i bez materiałów i robót drogowych | szt | 885,00 |
| 5 | Usuwanie awariina sieci wodociągowej,remont przyłącza - bez prac ziemnnych | 1h | 215,00 |
| 6 | Wymiana uszkodzonego zaworu | szt | indywidualna wycena |
| 7 | Zabudowa dodatkowej zasuwy | szt | indywidualna wycena |
| 8 | Jednorazowy wyjazd Pogotowia Tecznicznego nie związany z awarią lub eksolatacją sieci | szt | 301,01 |
| VI. Gospodarka wodomierza | |||
| 1 | Demontaż i montaż wodomierza - uszkodzenie z winy Odbiorcy | szt | 330,00 |
| 2 | Wykonanie ekspertyzy metrologicznej DN ½ -1½ (demontaż, montaż, badanie, opłata Urzędu miar) | szt | indywidualna wycena |
| 3 | Przeniesienie zestawu wodomierzowego | szt | indywidualna wycena |
| 4 | Montaż konsoli wodomierzowej z zaworami - podejście pod wodomierz do ¾ włącznie | szt | 530,01 |
| 5 | Montaż konsoli wodomierzowej z zaworami - podejście pod wodomierz powyżej ¾ | indywidualna wycena | |
| 6 | Ponowne oplombowanie wodomierza - uszkodzenie z winy odbiorcy | 2 plomby | 130,00 |
| VII. Inne usługi | |||
| 1 | Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru | szt | 110,00 |
| 2 | Zamykanie przyłącza na sezon zimowy lub na życzenie Odbiorcy | szt | 130,00 |
| 3 | Otwieranie przyłączy po sezonie zimowym lub na życzenie Odbiorcy | szt | 130,00 |
| 4 | Odcięcie wody na przyłączu - bez wykopów | szt | 356,00 |
| 5 | Ponowne podłączenie po odcięciu -bez wykopów ( po uzyskaniu nowych warunków technicznych) | szt | 356,00 |
| VIII. Usługi związane z przyłączem ciepłociągu | |||
| 1 | Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach - dla jednego przyłącza | szt | 385,00 |
| 2 | Ponowne założenie plomb dostawcy przy ich zerwaniu, naruszeniu (uszkodzeniu) | szt | 130,00 |
| 3 | Ponowne założenie elementów składowych układu pomiarowego z cechami legalizacyjnymi (cechami urzędowymi) po ich zerwaniu, naruszeniu (uszkodzeniu) | szt | 750,00 |
| 4 | Spuszczenie i napełnienie wewnętrznej instalacji odbiorczej wodą | szt | 135,00 |
| 5 | Zmiana nastaw regulatora temperatury | szt | 150,00 |
| 6 | Analiza wykorzystania zamówionej mocy - dla jednego obiektu w okresie 1 roku | szt | 380,00 |
| 7 | Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilościowo-wartościowego ze sprzedaży ciepła dla jednego obiektu -za okres 12miesięcy | szt | 140,00 |
| 8 | Kotrola poprawności działania urządzeń węzła cieplnego oraz sformułowanie zleceń konserwacyjnych, naprawczych i remontowych | szt | 245,00 |
| 9 | Uruchomienie i wyłączenie wymiennika należącego do klienta | szt | 140,00 |
| 10 | Usuwanie drobnych nieszczelności na urządzeniach i armatury | indywidualna wycena | |
| 11 | Czyszczenie elementów węzła cieplnego i wymiennika ciepla | indywidualna wycena | |
| 12 | Wymiana awaryjna węzła cieplnego i wybranych elementów instalacji wewnętrznej | indywidualna wycena | |
| IX. Sieć ciepłownicza | |||
| 1 | Stawka opłat brutto za wykonanie sieci ciepłowniczej za 1mb. z nawierzchnią nieutwardzoną, średnica Dn.: | ||
| 25 | mb | 695,00 | |
| 32 | mb | 780,00 | |
| 40 | mb | 860,00 | |
| 50 | mb | 975,00 | |
| 65 | mb | 1 160,00 | |
| 80 | mb | 1 385,00 | |
| 100 | mb | 1 715,00 | |
| 150 | mb | 2 435,01 | |
| 2 | Stawka opłat brutto za wykonanie sieci ciepłowniczej za 1mb. z nawierzchnią utwardzoną, średnica Dn.: | ||
| 25 | mb | 1 220,00 | |
| 32 | mb | 1 300,00 | |
| 40 | mb | 1 380,00 | |
| 50 | mb | 1 630,00 | |
| 65 | mb | 1 815,00 | |
| 80 | mb | 2 060,00 | |
| 100 | mb | 2 365,01 | |
| 150 | mb | 3 090,01 |
Pliki do pobrania: