Wyniki fizycznego i/lub chemicznego badania wody.
Stacja Uzdatniania Wody Radlin/Marklowice i GPW Korfantego
| L.p. | Parametry | Jednostka | Wynik SUW | Wynik GPW | Dopuszczalne wartości lub zakresy wartości¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mętność | NTU | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 2 | Barwa | mg/l Pt | Poniżej 2 | Poniżej 2 | Akceptowalna |
| 3 | Zapach | - | - | - | Akceptowalny |
| 4 | Smak | - | - | - | Akceptowalny |
| 5 | Odczyn (pH) | pH | 6,5 | 7,2 | 6,5-9,5 |
| 6 | Przewodność elektryczna właściwa | µS/cm (w temp. 25°C) | 707 | 296 | 2500 |
| 7 | Amoniak (NH4+ - amonowy jon) | mg/l | Poniżej 0,13 | Poniżej 0,13 | 0,5 |
| 8 | Azotany (NO3¯ ) | mg/l | 24,3 | 3,5 | 50 |
| 9 | Twardość ogólna: Wapń i magnez - zawartość sumaryczna) | mgCaCO3/l | 332 | 107 | 60-500 |
| 10 | Żelazo ogólne: metoda spektrofotometryczna | µg/l | Poniżej 20 | 49 | 200 |
| ¹ Dopuszczalna wartość lub zakresy wartości są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami). | |||||
| SUW – woda podawana na Marklowice i Radlin, wyniki z miesiąca styczeń 2026 | |||||
| GPW – woda podawana na Biertułtowy, wyniki z miesiąca luty 2026 | |||||
Skala opisowa twardości wody
| WODA | Twardość ogólna | |
|---|---|---|
| MgCaCO3/dm³ | (stopnie niemieckie) | |
| Bardzo miękka | 0-85 | 0-5 |
| Miękka | 85-170 | 5-10 |
| Średnio twarda | 170-340 | 10-20 |
| Twarda | 340-510 | 20-30 |
| Bardzo twarda | >510 | >30 |