Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat za zaopatrzenie w wodę na okres 3 lat
| Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczanie wody | ||||||
| Taryfowa grupa Odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 10.02.2026r. do 09.02.2027r. | w okresie od 10.02.2027r. do 09.02.2028r. | w okresie od 10.02.2028r. do 09.02.2029r. | ||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |||
| 1 | Grupa 1 | - cena wody (zł/m³) | 7,08 zł | 7,65 zł | 7,56 zł | 8,16 zł | 7,79 zł | 8,41 zł |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): | 11,06 zł | 11,94 zł | 11,26 zł | 12,16 zł | 11,48 zł | 12,40 zł | ||
| 2 | Grupa 2 | - cena wody (zł/m³) | 7,08 zł | 7,65 zł | 7,56 zł | 8,16 zł | 7,79 zł | 8,41 zł |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): | 9,09 zł | 9,82 zł | 9,25 zł | 9,99 zł | 9,43 zł | 10,18 zł | ||
| 3 | Grupa 3 | - cena wody (zł/m³) | 7,09 zł | 7,66 zł | 7,57 zł | 8,18 zł | 7,80 zł | 8,42 zł |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): | 11,06 zł | 11,94 zł | 11,26 zł | 12,16 zł | 11,48 zł | 12,40 zł | ||
| 4 | Grupa 4 | - cena wody (zł/m³) | 7,09 zł | 7,66 zł | 7,57 zł | 8,18 zł | 7,80 zł | 8,42 zł |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): | 9,09 zł | 9,82 zł | 9,25 zł | 9,99 zł | 9,43 zł | 10,18 zł | ||
| 5 | Grupa 5 | - cena wody (zł/m³) | 7,09 zł | 7,66 zł | 7,57 zł | 8,18 zł | 7,80 zł | 8,42 zł |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): | 627,65 zł | 677,86 zł | 638,75 zł | 689,85 zł | 651,18 zł | 703,27 zł |
Tabela 2. Opis grup taryfowych
| Lp. | Taryfowa grupa Odbiorców usług | Opis grup taryfowych |
| 1 | grupa 1 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, którym dostarczono fakturę w formie papierowej |
| 2 | grupa 2 | Gospodarstwa domowe rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego, z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, którym dostarczono fakturę w formie elektronicznej |
| 3 | grupa 3 | Pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, którym dostarczono fakturę w formie papierowej |
| 4 | grupa 4 | Pozostali Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, którym dostarczono fakturę w formie elektronicznej |
| 5 | grupa 5 | Przemysłowi Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym, którym dostarczono fakturę w formie elektronicznej |